Jack Milner
-
- Height:
- 5'10
-
- Weight:
- 185
-
- Hometown:
- Antigonish, NS
-
- Position:
- Goalie
-
- Year:
- 1
-
- Eligibility:
- 1
-
- Program:
- BSc 2
-
- Prev. Team:
- Truro Bearcats (MHL)
-
- gp
- 8
-
- gs
- 8
-
- min
- 417:54
-
- ga
- 26
-
- gaa
- 3.73
-
- sv
- 222
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | 8 | 8 |
| Games started | 8 | 8 |
| Minutes | 417:54 | 417:54 |
| Goals against | 26 | 26 |
| Goals-against average | 3.73 | 3.73 |
| Saves | 222 | 222 |
| Save pct | .895 | .895 |
| Wins | 4 | 4 |
| Losses | 3 | 3 |
| Ties | 0 | 0 |
| Win pct | .571 | .571 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 30 | UNB | W, 3-2 |
| Jan 31 | UPEI | L, 6-4 |
| Feb 6 | at Dalhousie | L, 6-3 |
| Feb 7 | Moncton | W by SO, 3-2 |
| Feb 13 | Saint Mary's | W by SO, 3-2 |
| Feb 14 | at Acadia | W by SO, 2-1 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | Saint Mary's | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Dalhousie | L, 3-2 | 1 | 30:50 | 1 | 1.95 | 13 | .929 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | Moncton | L, 2-1 | 0 | 28:44 | 1 | 2.09 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3 | at UPEI | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UNB | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at Dalhousie | W, 3-2 | 1 | 60:00 | 2 | 2.00 | 34 | .944 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 11 | Moncton | L by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Saint Mary's | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Acadia | L, 8-2 | 1 | 40:00 | 7 | 10.50 | 29 | .806 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 24 | Dalhousie | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at Moncton | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | UNB | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | UPEI | L, 7-0 | 1 | 32:50 | 4 | 7.31 | 9 | .692 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 7 | at Saint Mary's | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Acadia | W by SO, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Dalhousie | W, 6-3 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 28 | .903 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 15 | at Moncton | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Saint Mary's | W by SO, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Acadia | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | UPEI | L by SO, 5-4 | 1 | 40:20 | 3 | 4.46 | 22 | .880 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29 | UNB | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Saint Mary's | L by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Acadia | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Dalhousie | W, 8-1 | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 27 | .964 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 17 | at Moncton | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at UNB | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at UPEI | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | UNB | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | UPEI | L, 6-4 | 1 | 59:44 | 5 | 5.02 | 37 | .881 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 6 | at Dalhousie | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Moncton | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Saint Mary's | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Acadia | W by SO, 2-1 | 1 | 65:00 | 1 | 0.92 | 36 | .973 | 1 | 0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 8 | 8 | 417:54 | 26 | 3.73 | 222 | .895 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| Total | 8 | 8 | 417:54 | 26 | 3.73 | 222 | .895 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 8 | 8 | 417:54 | 26 | 3.73 | 222 | .895 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| Conference | 8 | 8 | 417:54 | 26 | 3.73 | 222 | .895 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| Exhibition | 2 | 1 | 59:34 | 2 | 2.01 | 17 | .895 | 0 | 0 | 0 | - |
| Location | |||||||||||
| Home | 5 | 5 | 232:54 | 20 | 5.15 | 124 | .861 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| Away | 3 | 3 | 185:00 | 6 | 1.95 | 98 | .942 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||||
| Wins | 4 | 4 | 245:00 | 7 | 1.71 | 125 | .947 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Losses | 4 | 4 | 172:54 | 19 | 6.59 | 97 | .836 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||||
| October | 2 | 2 | 100:00 | 9 | 5.40 | 63 | .875 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| November | 3 | 3 | 133:10 | 10 | 4.51 | 59 | .855 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| January | 2 | 2 | 119:44 | 6 | 3.01 | 64 | .914 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| February | 1 | 1 | 65:00 | 1 | 0.92 | 36 | .973 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
News mentions
X-Men earn third straight shootout victory, this time a 2-1 decision over Acadia in final game of AUS regular season
X-Men fall 6-4 to Panthers Saturday night
Nathan Casey and Matt Cato each tallied two goals in X-Men's lopsided 8-1 win over Tigers in midweek game
Panthers Ben McFarlane’s lone shootout goal deciding factor in 5-4 win over X-Men in see-saw game
X-Men explode for four second-period goals en route to 6–3 win over Tigers
X-Men pick up second win early into AUS season with a 3-2 victory on the road against Dalhousie
White and Blue to open AUS season with road trip to UPEI
