StFX X-Women Soccer
History of U SPORTS Academic All-Canadians
| 1ST NAME | LAST NAME | YEAR(S) | |||||
| Lauren | Adams | 2024-25 | |||||
| Alexandra | Anderson | 2009-10 | 2008-09 | 2005-06 | |||
| Elizabeth | Arbuckle | 2006-07 | |||||
| Danielle | Aucoin | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | |||
| Christa | Barber | 2005-06 | 2004-05 | ||||
| Melanie | BeLong | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | ||
| Gabrielle | Bergh | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | |||
| Tehya | Blake | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | |||
| Mary Claire | Boudreau | 2008-09 | 2007-08 | ||||
| Cheyenne | Bower | 2024-25 | 2023-24 | ||||
| Lorraine | Boyd | 1994-95 | |||||
| Chloe | Brennan | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | |
| Elise | Brennan | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | |
| Sarah | Bruce | 2018-19 | 2017-18 | ||||
| Alexandra | Bruch | 2012-13 | |||||
| Jenna | Burrows | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | |||
| Stephanie | Cameron | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | |||
| Sarah | Cannell | 2012-13 | |||||
| Bryn | Canning | 2024-25 | |||||
| Elise | Canning | 2020-21 | |||||
| Patty | Chisholm | 2000-01 | 1999-00 | ||||
| Wanda | Chisholm | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | |||
| Natasha | Chojnacki | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | |||
| Jillian | Clarke | 2017-18 | 2016-17 | ||||
| Meghan | Cole | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | |||
| Maureen | Coleman | 1993-94 | |||||
| Kelly | Cooper | 2004-05 | |||||
| Caitlin | Crichton | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | ||
| Olivia | Czipf | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2014-15 | ||
| Ashlee | Delaney | 2024-25 | |||||
| Jennifer | DeWolf | 2003-04 | |||||
| Kirsten | Desjardins-Lorimer | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | ||
| Amy | Dickson | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | |||
| Rebecca | Doyle | 2005-06 | 2003-04 | 2002-03 | |||
| Rachel | Dragan | 2012-13 | |||||
| Gillian | Duffy | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | |||
| Ava | Elgood | 2024-25 | 2023-24 | ||||
| Kelsey | Ellis | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | ||
| Andrea | Fairfax | 2004-05 | |||||
| Heidi | Felderhof | 2007-08 | |||||
| Caroline | Fraser | 2002-03 | 2001-02 | ||||
| Megan | Frost | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | ||
| Lauren | Galbraith | 2007-08 | |||||
| Christina | Gentile | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 |
| Claire | Gibbons | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | ||
| Amy | Gillespie | 1997-98 | |||||
| Alex | Gosse | 2015-16 | |||||
| Kerry | Gosse | 2017-18 | |||||
| Jessica | Gray | 2008-09 | 2007-08 | ||||
| Kyra | Gunnell | 2024-25 | 2023-24 | 2021-22 | |||
| Patricia | Hackett | 1995-96 | |||||
| Meg | Hamilton | 2024-25 | 2023-24 | ||||
| Rachel | Hawkins | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | |||
| Sydney | Haws | 2020-21 | |||||
| Shyanne | Hedges | 2020-21 | 2019-20 | ||||
| Kimberly | Hickox | 1994-95 | 1993-94 | ||||
| Jane Anne | Howard | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 1998-99 | ||
| Hailey | Jones | 2024-25 | 2023-24 | ||||
| Brynn | Jurus | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | ||
| Catherine | Kennedy | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | ||
| Meg Mary | Krawchuk | 2017-18 | |||||
| Emma | Kuzmyk | 2018-19 | 2017-18 | ||||
| Sarah | Lapensee | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | ||
| Logan | Lee-Knight | 2016-17 | |||||
| Kimberly | Lewis | 2005-06 | 2004-05 | ||||
| Meghan | Lineger | 2024-25 | 2022-23 | ||||
| Julia | Lorefice | 1995-96 | |||||
| Joanne | MacDonald | 1997-98 | 1996-97 | ||||
| Leanne | MacDonald | 1994-95 | |||||
| Mary | MacDonald | 2015-16 | |||||
| Nicole | MacDonald | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | ||
| Robyn | MacDonald | 2006-07 | |||||
| Sara | MacDonald | 2000-01 | 1999-00 | ||||
| Samantha | Macdonald | 2024-25 | 2022-23 | ||||
| Claire | MacDougall | 2017-18 | |||||
| Lindsay | MacDougall | 2002-03 | 2001-02 | ||||
| Leisa | MacIntosh | 1996-97 | |||||
| Janis | MacIsaac | 1995-96 | |||||
| Amy | MacKinnon | 2009-10 | 2008-09 | 2006-07 | |||
| Sarah | MacLaughlin | 2003-04 | |||||
| Laura | MacLean | 1997-98 | |||||
| Danielle | Makar | 2017-18 | |||||
| Barbara Ann | Martin | 2014-15 | |||||
| Rylin | Matheson | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | |||
| Lindsay | McVicar | 1999-00 | |||||
| Dominique | Miles | 2009-10 | 2008-09 | ||||
| Aidan | Miller | 2024-25 | 2023-24 | ||||
| Adrienne | Mitchell | 2005-06 | |||||
| Jessica | Mitchell | 2004-05 | 2003-04 | ||||
| Sarah | Mitchell | 2009-10 | |||||
| Talia | Morin | 2019-20 | |||||
| Emma | Morrison | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | |||
| Jennie | Morrison | 2005-06 | 2004-05 | ||||
| Patricia | Morrison | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | ||
| Teresa | Morrison | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | ||
| Mercy | Myles | 2017-18 | 2016-17 | ||||
| Jennifer | Nicholson | 1997-98 | |||||
| Laura | O'Connell | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | |||
| Mary-Ellen | O'Regan | 2000-01 | |||||
| Brittany | Parks | 2016-17 | 2015-16 | ||||
| Leah | Pearson | 2022-23 | |||||
| Victoria | Penner | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | |||
| Zoe | Power | 2024-25 | 2023-24 | ||||
| Katherine | Prowse | 2007-08 | |||||
| Nicole | Redding | 2006-07 | 2005-06 | ||||
| Eugenia | Renderos | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | |||
| Lauren | Reid | 2022-23 | |||||
| Ellissa | Riel | 2009-10 | 2008-09 | ||||
| Kristen | Riis | 2024-25 | 2023-24 | ||||
| Avery | Rogers | 2024-25 | |||||
| Gillian | Rossi | 2020-21 | |||||
| Amy | Rowe | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | ||
| Paytan | Ruiz | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | |||
| Raylene | Sauve | 2001-02 | |||||
| Lauren | Seamone | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | ||
| Amanda | Smith | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | ||
| Vanessa | Smykalski | 2012-13 | |||||
| Alyssa | Spridgeon | 2020-21 | 2019-20 | ||||
| Abby | Steen | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | |||
| Emma | Steen | 2022-23 | 2021-22 | ||||
| Hannah | Stoddart | 2020-21 | 2019-20 | ||||
| Maya | Stoppa | 2024-25 | |||||
| Jacklyn | Sullivan | 1993-94 | |||||
| Marlo | Sullivan | 1994-95 | 1993-94 | ||||
| Isabella | Tascona | 2024-25 | |||||
| Anna | Thompson | 2011-12 | |||||
| Laura | Thompson | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | ||
| Kevyn | Timmons | 2016-17 | 2015-16 | ||||
| Joelle | Tobin | 1995-96 | 1994-95 | ||||
| Shannon | Venedam | 2011-12 | |||||
| Stephanie | Venedam | 2012-13 | 2011-12 | ||||
| Erin | Visser | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | ||
| Katlyn | Walsh | 2018-19 | 2016-17 | 2015-16 | 2013-14 | ||
| Larissa | White | 2018-19 | 2017-18 | ||||
| Amanda | Wilcox | 1994-95 | |||||
| Cassandra | Williams | 2004-05 | |||||
| Anne | Winters | 2008-09 | 2007-08 | ||||
| Maura | Woodman | 2014-15 | 2013-14 | ||||
| Hannah | Yantha | 2024-25 | 2022-23 | ||||
