StFX X-Women Rugby
History of AUS All-Stars
| LAST NAME | 1st NAME | YEAR(S) | ||||
| Agnew | Lauren | 2013 | ||||
| Akpan | Aqwaima | 2024 | 2023 | |||
| Allison | Breanna | 2016 | 2014 | |||
| Alphonso | Joanna | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Armstrong | Kim | 2008 | 2007 | |||
| Bartley | Asya | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Batool | Zahra | 2014 | ||||
| Beals | June | 2017 | ||||
| Beck | Sophie | 2024 | 2023 | |||
| Bedard | Amanda | 2007 | ||||
| Bennett | Deanna | 2000 | ||||
| Beukeboom | Tyson | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| Birks | Michelle | 2005 | 2004 | |||
| Blanchard | Alison | 2018 | ||||
| Boiteau | Tamara | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Boiteau | Tanya | 2008 | 2006 | 2005 | ||
| Brown | Stephanie | 2003 | ||||
| Bullman | Jen | 2004 | 2003 | |||
| Caul | Dorothy | 2000 | ||||
| Corrigan | Katie | 1998 | ||||
| DeMerchant | Olivia | 2018 | 2012 | 2011 | ||
| Douglas | Katie | 2024 | ||||
| Duffley | Vanessa | 2013 | ||||
| Ellis | Hannah | 2023 | 2021 | 2017 | ||
| Emmerson | Julie | 2010 | 2008 | |||
| Foreman | Laura | 2005 | ||||
| Franada | Danielle | 2021 | 2017 | |||
| Freeman | Laura | 2006 | ||||
| Fulton | Claudia | 2021 | ||||
| Gauthier | Lisa | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | |
| George | Jamee | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Giles | Mary | 2008 | 2007 | 2005 | ||
| Goulet | Danielle | 2002 | 2001 | |||
| Hamilton | Alexandra | 2019 | ||||
| Harvey | Magali | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| Hessian | Eryn | 2002 | 2001 | |||
| Higgins | Kathryn | 2003 | 2002 | |||
| Hoerig | Sarah | 2021 | 2019 | 2018 | ||
| Jacobs | Jessica | 2010 | ||||
| Kalvujee | Sara | 2012 | ||||
| Kleynhans | Camryn | 2023 | ||||
| Koyote | Skye | 2024 | 2023 | |||
| Lake | Sam | 2019 | 2017 | |||
| Landry | Ghislaine | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Lesco | Natalie | 2015 | ||||
| Low | Kris | 2002 | ||||
| MacDougall | Emma | 2024 | 2023 | |||
| MacKeigan | Catharine | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| MacLaren | Jillian | 2007 | ||||
| MacNeill | Beth | 2011 | 2010 | |||
| Malcolm | Courtnay | 2008 | 2007 | |||
| McCarron | Sarah | 2019 | ||||
| McDaid | Sabrina | 2015 | ||||
| McDonell | Kendra | 2024 | ||||
| McGrath | Lisa | 2012 | ||||
| McKenzie | Tasha | 2013 | ||||
| McMullon | Annie | 2023 | ||||
| Meyer | Jaelei | 2017 | 2016 | 2014 | ||
| Morford | Bria | 2003 | ||||
| Murphy | Ellen | 2016 | ||||
| Murphy | Katie | 2024 | 2023 | |||
| Newsome | Brooke | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Payne | Jill | 2004 | 2003 | 2002 | ||
| Paynter | Dawn | 2003 | ||||
| Penrice | Chelsey | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| Pierce | Danielle | 2000 | ||||
| Pritchard | Megan | 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Robb | Danielle | 2014 | ||||
| Ross | Madison | 2023 | 2021 | 2019 | ||
| Sample | Miranda | 2017 | 2016 | 2013 | ||
| Sample | Kirsten | 2006 | 2005 | 2003 | ||
| Tasker | Jessica | 2005 | ||||
| Taylor | Emma | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| Thornborough | Amanda | 2012 | 2011 | 2009 | ||
| Tremere | Michelle | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Walters | Carleigh | 2018 | ||||
| Ward | Ashley | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
Notes:
AUS Women's rugby became a fully sanctioned sport in 2002; Exhibition schedule played 1998-2001
1999 All-Stars unavailable
