2010-11 Ice hockey Statistics StFX
-
Games24
-
Goals114
-
Assists176
-
Goals/g4.75
-
Shots/g41.3
Schedule Summary
Recent Events
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 1/22/2011 | Dalhousie | W, 9-1 |
| 1/28/2011 | Mount Allison | W, 3-0 |
| 1/29/2011 | Moncton | W, 5-3 |
| 2/5/2011 | at Saint Mary's | W, 5-1 |
| 2/11/2011 | Saint Mary's | W, 6-2 |
| 2/15/2011 | Mount Allison | W, 5-0 |
| 2/18/2011 | at Mount Allison | W, 3-2 |
| 2/19/2011 | at UPEI | W, 8-1 |
| 2/26/2011 | at Saint Mary's | W, 3-0 |
| 2/27/2011 | at Dalhousie | W, 5-0 |
Team Statistics
Skaters
Goalies
Skaters
Goalies
Download roster:
HRO (First Last) |
HRO (Last, First)
| Date | Opponent | Score | g | a | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | Saint Mary's | W, 7-2 | 7 | 10 | 34 | 18 | 0 | 6 | 0.0 | - | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 16 | .889 | 0 |
| Oct 22 | at Moncton | W, 4-2 | 4 | 8 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | - | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 19 | .905 | 0 |
| Oct 23 | at St. Thomas | W, 6-0 | 6 | 7 | 48 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | - | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1.000 | 0 |
| Oct 29 | Moncton | W, 4-1 | 4 | 6 | 36 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | - | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 12 | .923 | 0 |
| Nov 6 | at Dalhousie | W, 4-3 | 4 | 3 | 50 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | - | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 2.91 | 22 | .880 | 0 |
| Nov 12 | at UPEI | W, 3-2 | 3 | 5 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | - | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 18 | .900 | 0 |
| Nov 13 | at Mount Allison | W, 2-0 | 2 | 3 | 62 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | - | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1.000 | 0 |
| Nov 24 | Dalhousie | W, 3-2 | 3 | 5 | 46 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | - | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1.99 | 20 | .909 | 0 |
| Nov 26 | UPEI | W, 5-1 | 5 | 7 | 37 | 20 | 2 | 8 | 25.0 | - | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 | .900 | 0 |
| Nov 27 | St. Thomas | W, 6-0 | 6 | 9 | 41 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | - | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1.000 | 0 |
| Jan 7 | at Moncton | W, 6-3 | 6 | 9 | 45 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | - | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 18 | .857 | 0 |
| Jan 8 | at St. Thomas | W, 5-4 | 5 | 7 | 34 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | - | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 18 | .818 | 0 |
| Jan 14 | UPEI | W, 4-0 | 4 | 8 | 35 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | - | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 1.000 | 0 |
| Jan 15 | St. Thomas | W, 3-2 | 3 | 6 | 42 | 12 | 2 | 5 | 40.0 | - | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 18 | .900 | 0 |
| Jan 22 | Dalhousie | W, 9-1 | 9 | 16 | 46 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | - | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 21 | .955 | 0 |
| Jan 28 | Mount Allison | W, 3-0 | 3 | 5 | 30 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | - | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 1.000 | 0 |
| Jan 29 | Moncton | W, 5-3 | 5 | 9 | 33 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | - | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 16 | .842 | 0 |
| Feb 5 | at Saint Mary's | W, 5-1 | 5 | 5 | 32 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | - | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 22 | .957 | 0 |
| Feb 11 | Saint Mary's | W, 6-2 | 6 | 10 | 46 | 16 | 5 | 10 | 50.0 | - | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 17 | .895 | 0 |
| Feb 15 | Mount Allison | W, 5-0 | 5 | 9 | 50 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | - | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 1.000 | 0 |
| Feb 18 | at Mount Allison | W, 3-2 | 3 | 3 | 54 | 12 | 0 | 4 | 0.0 | - | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 1.86 | 20 | .909 | 0 |
| Feb 19 | at UPEI | W, 8-1 | 8 | 13 | 43 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | - | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | .944 | 0 |
| Feb 26 | at Saint Mary's | W, 3-0 | 3 | 6 | 34 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | - | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1.000 | 0 |
| Feb 27 | at Dalhousie | W, 5-0 | 5 | 7 | 42 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | - | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 1.000 | 0 |
| gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 114 | 176 | 4.75 | 990 | 222 | 33 | 98 | 33.7 | 17 | 107 | 84.1 | 2 | 0 | 32 | 1.33 | 405 | .927 | 0 |
| Conference | 24 | 114 | 176 | 4.75 | 990 | 222 | 33 | 98 | 33.7 | 17 | 107 | 84.1 | 2 | 0 | 32 | 1.33 | 405 | .927 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | .000 | - |
| Home | 12 | 60 | 100 | 5.00 | 476 | 130 | 19 | 60 | 31.7 | 9 | 63 | 85.7 | 1 | 0 | 14 | 1.17 | 191 | .932 | 0 |
| Away | 12 | 54 | 76 | 4.50 | 514 | 92 | 14 | 38 | 36.8 | 8 | 44 | 81.8 | 1 | 0 | 18 | 1.49 | 214 | .922 | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | .000 | - |
| Wins | 24 | 114 | 176 | 4.75 | 990 | 222 | 33 | 98 | 33.7 | 17 | 107 | 84.1 | 2 | 0 | 32 | 1.33 | 405 | .927 | 0 |
| Losses | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | .000 | - |
| Ties | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | .000 | - |
| October | 4 | 21 | 31 | 5.25 | 154 | 32 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 15 | 80.0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 62 | .925 | 0 |
| November | 6 | 23 | 32 | 3.83 | 270 | 56 | 5 | 27 | 18.5 | 3 | 27 | 88.9 | 1 | 0 | 8 | 1.32 | 90 | .918 | 0 |
| January | 7 | 35 | 60 | 5.00 | 265 | 66 | 11 | 27 | 40.7 | 9 | 33 | 72.7 | 1 | 0 | 13 | 1.86 | 126 | .906 | 0 |
| February | 7 | 35 | 53 | 5.00 | 301 | 68 | 13 | 33 | 39.4 | 2 | 32 | 93.8 | 0 | 0 | 6 | 0.85 | 127 | .955 | 0 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 16 | Saint Mary's | W, 7-2 | 300 |
| Oct 22 | at Moncton | W, 4-2 | 182 |
| Oct 23 | at St. Thomas | W, 6-0 | 83 |
| Oct 29 | Moncton | W, 4-1 | 150 |
| Nov 6 | at Dalhousie | W, 4-3 | 80 |
| Nov 12 | at UPEI | W, 3-2 | 0 |
| Nov 13 | at Mount Allison | W, 2-0 | 95 |
| Nov 24 | Dalhousie | W, 3-2 | 225 |
| Nov 26 | UPEI | W, 5-1 | 325 |
| Nov 27 | St. Thomas | W, 6-0 | 250 |
| Jan 7 | at Moncton | W, 6-3 | 423 |
| Jan 8 | at St. Thomas | W, 5-4 | 64 |
| Jan 14 | UPEI | W, 4-0 | 250 |
| Jan 15 | St. Thomas | W, 3-2 | 350 |
| Jan 22 | Dalhousie | W, 9-1 | 400 |
| Jan 28 | Mount Allison | W, 3-0 | 300 |
| Jan 29 | Moncton | W, 5-3 | 200 |
| Feb 5 | at Saint Mary's | W, 5-1 | 0 |
| Feb 11 | Saint Mary's | W, 6-2 | 325 |
| Feb 15 | Mount Allison | W, 5-0 | 150 |
| Feb 18 | at Mount Allison | W, 3-2 | 145 |
| Feb 19 | at UPEI | W, 8-1 | 83 |
| Feb 26 | at Saint Mary's | W, 3-0 | 0 |
| Feb 27 | at Dalhousie | W, 5-0 | 100 |
