Cameron Shaw
11 Cameron Shaw
-
- Height:
- 5-9
-
- Hometown:
- Ottawa, ON
-
- Position:
- FOR
-
- Year:
- 4
-
- Eligibility:
- 4
-
- Program:
- BBA 5
-
- Prev. Team:
- Harbourside FC
-
- g
- 2
-
- a
- 2
-
- pts
- 4
-
- gw
- 0
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 11 | 11 |
| Games started | 3 | 3 |
| Goals | 2 | 2 |
| Assists | 2 | 2 |
| Points | 4 | 4 |
| Shots | 11 | 11 |
| Shot Pct | .182 | .182 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | Moncton | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Montreal | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | at UNB | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at Saint Mary's | W, 11-0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Sep 8 | Dalhousie | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13 | Mount Allison | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | at UPEI | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 | at Dalhousie | W, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | at Acadia | W, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | Saint Mary's | W, 5-0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| Sep 29 | Memorial | W, 3-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Cape Breton | L, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | at Moncton | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | at UNB | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | Moncton | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Montreal | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | at UNB | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at Saint Mary's | W, 11-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Sep 8 | Dalhousie | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 13 | Mount Allison | W, 3-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Sep 15 | at UPEI | T, 1-1 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
| Sep 21 | at Dalhousie | W, 2-1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Sep 22 | at Acadia | W, 3-1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Sep 28 | Saint Mary's | W, 5-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Sep 29 | Memorial | W, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 4 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Cape Breton | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 18 | at Moncton | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 19 | at UNB | T, 2-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | Moncton | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Montreal | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | at UNB | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at Saint Mary's | W, 11-0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 8 | Dalhousie | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 13 | Mount Allison | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 15 | at UPEI | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 21 | at Dalhousie | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 22 | at Acadia | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 28 | Saint Mary's | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 29 | Memorial | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 4 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Cape Breton | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 18 | at Moncton | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 19 | at UNB | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Conference | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Away | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| September | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| October | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | 1.00 | .182 | .73 | .727 |
| Conference | 11 | 1.00 | .182 | .73 | .727 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 5 | .60 | .333 | .40 | .667 |
| Away | 6 | 1.33 | .125 | 1.00 | .750 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 7 | 1.29 | .222 | .86 | .667 |
| Losses | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Month | |||||
| August | 1 | 1.00 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
| September | 7 | 1.43 | .100 | 1.00 | .700 |
| October | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | 11 | .182 | 8 | .727 |
| Conference | 11 | 11 | .182 | 8 | .727 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 5 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| Away | 6 | 8 | .125 | 6 | .750 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 7 | 9 | .222 | 6 | .667 |
| Losses | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| September | 7 | 10 | .100 | 7 | .700 |
| October | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 11 | 3 | .18 | .18 | .36 |
| Conference | 11 | 3 | .18 | .18 | .36 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 5 | 1 | .20 | .00 | .20 |
| Away | 6 | 2 | .17 | .33 | .50 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 7 | 2 | .29 | .14 | .43 |
| Losses | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 1 | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| September | 7 | 2 | .14 | .00 | .14 |
| October | 3 | 1 | .00 | .33 | .33 |
News mentions
X-Men continue unbeaten streak with convincing 5-0 win over visiting Huskies
The UPEI Panthers earned a crucial point in a 1-1 draw against a formidable STFX X-Men squad in a hard-fought battle
The STFX X-Men made it two wins in a row with a decisive 3-0 decision over the Mount Allison Mounties
