StFX X-Men Hockey - National Championship History
| X-Men Hockey U SPORTS Championship Summary | ||||||
| Standing | # | Years | ||||
| Gold Medal | 1 | 2004 | ||||
| Silver Medal | 4 | 2018, 2016, 2003, 2001 | ||||
| Bronze Medal | 7 | 2022, 2019, 2011, 1978, 1967, 1966, 1963 | ||||
| Fourth Place | 1 | 2017 | ||||
| Fifth Place | 4 | 2015, 2007, 1976, 1968 | ||||
| Sixth Place | 0 | |||||
| Seventh Place | 0 | |||||
| Total Appearances | 17 | |||||
| YEAR | W | L | T | GP | GF | GA |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 |
| 2017 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 |
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2007 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| 2001 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 |
| 1978 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 1976 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 1968 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| 1967 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 12 |
| 1966 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 1963 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| TOTALS | 23 | 19 | 0 | 42 | 150 | 155 |
| X-MEN HOCKEY U SPORTS Championship History - By Opponent |
||||||
| TEAM | WINS | LOSSES | TIES | GP | GF | GA |
| Acadia | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Alberta | 4 | 5 | 0 | 9 | 29 | 43 |
| Brock | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Dalhousie | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Concordia | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Laurentian | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Laval | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| McGill | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| McMaster | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Moncton | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Queens | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Regina | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ryerson | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Saskatchewan | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 12 |
| Sherbrooke | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Sir George Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Toronto | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 |
| UNB | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 |
| UQTR | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Western | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Wilfrid Laurier | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| York | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| TOTAL | 23 | 19 | 0 | 42 | 150 | 155 |
| X-MEN HOCKEY U SPORTS Championship History - By Year |
|||||
| YEAR | RECORD | PLACING | GAME | RESULTS | HOST |
| 2022 | 2-1 | Bronze | Bronze Medal Semifinal Quarter-Final |
Defeated Ryerson 3-2 (OT) Lost to Alberta 7-3 Defeated Brock 3-0 |
Acadia Wolfville, NS |
| 2019 | 2-1 | Bronze | Bronze Medal | Defeated Saskatchewan 5-1 | Lethbridge Lethbridge, AB |
| Semifinal | Lost to UNB 9-1 | ||||
| Quarter-Final | Defeated Queens 5-3 | ||||
| 2018 | 2-1 | Silver | Gold Medal | Lost to Alberta 4-2 | UNB Fredericton, NB |
| Semifinal | Defeated UNB 5-4 (OT) | ||||
| Quarter-Final | Defeated Brock 6-2 | ||||
| 2017 | 1-2 | 4th | Bronze Medal | Lost 7-3 to Acadia | UNB Fredericton, NB |
| Semifinal | Lost 8-0 to Saskatchewan | ||||
| Quarter-Final | Defeated McGill 4-1 | ||||
| 2016 | 2-1 | Silver | Gold Medal | Lost to UNB 3-1 | StFX Halifax, NS |
| Semifinal | Defeated Saskatchewan 2-1 (3OT) | ||||
| Quarter-Final | Defeated Alberta 6-2 | ||||
| 2015 | 0-1 | 5th | Quarter-Final | Lost to Alberta 5-1 | Saint Mary's Halifax, NS |
| 2011 | 1-1 | Bronze | Round Robin | Lost to McGill 2-1 | UNB Fredericton, NB |
| Round Robin | Defeated Alberta 3-1 | ||||
| 2007 | 0-2 | 5th | Round Robin | Lost to Wilfrid Laurier 4-3 (2OT) | Moncton Moncton, NB |
| Round Robin | Lost to Moncton 5-3 | ||||
| 2004 | 3-0 | Gold | Gold Medal | Defeated UNB 3-2 (2OT) | UNB Fredericton, NB |
| Round Robin | Defeated Dalhousie 5-0 | ||||
| Round Robin | Defeated York 4-0 | ||||
| 2003 | 2-1 | Silver | Gold Medal | Lost to UQTR 3-0 | UNB Fredericton, NB |
| Round Robin | Defeated Alberta 3-2 (2OT) | ||||
| Round Robin | Defeated York 5-4 | ||||
| 2001 | 2-1 | Silver | Gold Medal | Lost to UQTR 5-4 (2OT) | Guelph, Laurier & Waterloo Kitchener, ON |
| Round Robin | Defeated Western 5-2 | ||||
| Round Robin | Defeated Alberta 5-3 | ||||
| 1978 | 1-1 | Bronze | Round Robin | Lost to Alberta 7-3 | Moncton Moncton, NB |
| Round Robin | Defeated Regina 5-0 | ||||
| 1976 | 1-1 | 5th | East Region Final | Lost 5-3 to Concordia | Montreal, QC |
| East Region Semifinal | Defeated Laval 4-1 | ||||
| 1968 | 0-2 | 5th | Consolation Semifinal | Lost to Toronto 9-1 | Sir George Williams, Loyola & MacDonald Montreal, QC |
| Quarter-Final | Lost to Alberta 12-3 | ||||
| 1967 | 2-1 | Bronze | Consolation Final | Defeated Saskatchewan 8-2 | Calgary & Alberta Calgary, AB Edmonton, AB |
| Consolation Semifinal | Defeated Sir George Williams 6-3 | ||||
| Quarter-Final | Lost to Toronto 7-4 | ||||
| 1966 | 1-1 | Bronze | Consolation Final | Defeated Laurentian 5-3 | Laurentian Sudbury, ON |
| Quarter-Final | Loss to Toronto 6-4 | ||||
| 1963 | 1-1 | Bronze | Consolation Final | Defeated Sherbrooke 7-4 | Queens & RMC Kingston, ON |
| Semifinal | Lost to McMaster 4-3 (OT) | ||||
